product Introductie
De grondstof HPMC van onze HPMC-capsules wordt geproduceerd door onze holding Shandong Head Co. Ltd. Group, de grootste en meest internationaal gerichte producent van HPMC in Azië voor de voedings- en farmaceutische industrie.
HPMC (Hypromellose) ook wel bekend als cellulose, dat is afgeleid van houtpulp.
product specificaties
Grootte | Lengte | Wanddikte±0,020 (mm) | Gemiddeld gewicht(Mg) | Slotlengte (mm) | Buitendiameter (mm) | Volume (ml) | Referentie capaciteit capsule | ||||
0,6 G / ml | 0,8 G / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | ||||||||
00 | Cap | 11.80 | 0.110 | 123±8.0 | 23.4 | 8.50~8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Lichaam | 20.05 | 0.110 | 8.15~8.25 | ||||||||
0 | Cap | 11.00 | 0.105 | 97±7.0 | 21.7 | 7.61~7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lichaam | 18.50 | 0.105 | 7.30~7.40 | ||||||||
1 | Cap | 9.90 | 0.100 | 77±6.0 | 19.3 | 6.90~7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Lichaam | 16.50 | 0.100 | 6.61~6.69 | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0.095 | 63±5.0 | 17.8 | 6.32~6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lichaam | 15.40 | 0.095 | 6.05~6.13 | ||||||||
3 | Cap | 8.10 | 0.095 | 49±4.0 | 15.7 | 5.79~5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Lichaam | 13.60 | 0.090 | 5.53~5.61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0.090 | 39±3.0 | 14.2 | 5.28~5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Lichaam | 12.20 | 0.085 | 5.00~5.08 | ||||||||
Certificaten



FAQ
Vraag: Ben je een fabrikant?
A: Ja, wij zijn een fabrikant van HPMC-capsules in China.
Vraag: Wat is uw grondstof voor plantaardige capsules?
A: HPMC (Hypromellose)
Vraag: Biedt u gratis monsters aan?
A: Ja, we bieden gratis monsters.
Vraag: Heeft u maat # 00?
A: Ja, we produceren maat # 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4.
Recente beurzen
We heten u van harte welkom op onze stand op Vitafoods Asia, SupplySide West, CPhI India.

gerelateerde producten




Populaire tags: lege veg-capsule, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek
