
Over HPMC capsules:
· Grondstoffen zijn afkomstig van HPMC op basis van natuurlijke houtvezel met GGO-vrij
· Volledige productie is onder GMP Workshop
· Grondstoffen zijn afkomstig van ons hoofdbedrijf dat ook onder GMP-norm valt
· Dubbele plastic zak en dozen om de veiligheid te verzekeren tijdens de levering
· Uitstekend team voor klantenservice en after-sales service
Nu sommige klanten liever gekleurde veggie capsules zonder titaniumdioxide, we hebben een aantal verschillende kleuren op voorraad en u elke kleur die u wilt bestellen, dus als u ook op zoek bent naar titaniumdioxide vrije plantaardige capsules, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Gedetailleerde specificaties van onze HPMC capsules:
Grootte | Lengte ±0,40(mm) | Dikte ±0,020 (mm) | Gewichtstolerantie (mg) | Vergrendellengte ±0,5(mm) | Valume Valume ml) | Capaciteit(mg) | ||||
0,6 g/ml | 0,8 g/ml | 1,0 g/ml | 1,2 g/ml | |||||||
#000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Lichaam | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Lichaam | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Cap | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lichaam | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Lichaam | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lichaam | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Cap | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Lichaam | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Lichaam | 12.20 | 0.085 | ||||||||
We hebben NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER certificaten, zal u laten weten ons DMF-nummer als je dat nodig hebt.



Populaire tags: titaniumdioxide vrije groentecapsule, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek
